施設名 | ココファン大袋 |
---|---|
入居費用 | 13.8 万円 |
月額 | 15.9~19 万円 |
住所 |
|
アクセス | 東武伊勢崎線 大袋駅 徒歩4分 東武伊勢崎線 せんげん台駅 東武伊勢崎線 北越谷駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 東武伊勢崎線「大袋」駅より徒歩4分。利便性の高い駅前商店街の中に位置する、訪問介護・居宅介護支援事務所併設のサービス付き高齢者向け住宅です。全室個室をご用意しております。温水洗浄機付きトイレやバリアフリーの化粧洗面台、収納、エアコンなどを完備しています。 |
備考 | 東武伊勢崎線「大袋」駅より徒歩4分。利便性の高い駅前商店街の中に位置する、訪問介護・居宅介護支援事務所併設のサービス付き高齢者向け住宅です。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
401~405、412~414 | - | 16.2万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
206 | - | 15.9万円 | ||||||||
- | - | 6.9 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
306 | - | 16.1万円 | ||||||||
- | - | 7.1 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
406 | - | 16.2万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
408~411 | - | 16.2万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
307 | - | 16.2万円 | ||||||||
- | - | 7.2 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
207 | - | 16万円 | ||||||||
- | - | 7 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
407 | - | 16.3万円 | ||||||||
- | - | 7.3 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
315,316 | - | 18.8万円 | ||||||||
- | - | 9.8 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
415,416 | - | 19万円 | ||||||||
- | - | 10 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
208~211 | - | 15.9万円 | ||||||||
- | - | 6.9 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
308~311 | - | 16.1万円 | ||||||||
- | - | 7.1 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
201~205、212~214 | - | 15.9万円 | ||||||||
- | - | 6.9 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
301~305、312~314 | - | 16.1万円 | ||||||||
- | - | 7.1 | 2.06 | - | 4.78 | - | - | - | 2.16 | |
Aタイプ | - | 16万円 | ||||||||
- | - | 6.9 | 2.1 | - | 4.8 | - | - | - | 2.2 | |
料金プラン1 | 13.8万円 | 17.34万円 | ||||||||
- | 13.8 | 6.9 | - | 2.26 | 5.33 | - | 2.86 | - | - |
施設名 | ココファン大袋 |
---|---|
住所 | 〒343-0032 埼玉県越谷市袋山1400-1 |
施設種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
設立年月 | 2015年02月 |
入居定員 | 50人 |
居室総数 | 46室 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 1843.40m2 |